 
         
       
         
       当社保有設備についてご紹介いたします。
当社保有設備についてご紹介いたします。
    当社では多様な設備を所有しており、複数の加工を複合的に組み合わせた
    製品の製作についてもご依頼をお待ちしております。    
中山製作所では、次世代複合加工機「INTEGREX i-200H」を新たに導入。
多関節ロボットや素材ストッカなど周辺機器との接近性と連携性が大幅に向上しました。 
当社ではより多くのお客様の要望に応えるべく、新たな設備を続々と導入しております。



| 最大加工径(上刃物台) | Φ600 mm | 
|---|---|
| 最大加工長さ | 590 mm | 
| 主軸最大回転速度 | 5000 min-1 | 
| 主軸用電動機 | (40%ED)22 kW (30 HP) (連続定格)15 kW (20 HP) | 
| 移動量 | X軸:535 mm Y軸:210 mm Z軸:640 mm B軸:-30° ~ +210° | 
| 早送り速度 | X軸        48000 mm/min Y軸 40000 mm/min Z軸 40000 mm/min | 
新たな設備として次世代複合加工機「INTEGREX j-200」を導入しました。
1スピンドルミル主軸により、タレット旋盤の制約を解決します。

| 最大加工長さ | 500 mm | 
|---|---|
| 主軸最大回転速度 | 5000 min-1 | 
| 主軸用電動機 | (40%ED)    11 kW (15 HP) (連続定格) 7.5 kW (10 HP) | 
| 移動量 | X軸:450 mm Y軸:200 mm Z軸:550 mm B軸:-30° 〜 +190° | 
| 早送り速度 | X軸        40000 mm/min Y軸 40000 mm/min Z軸 40000 mm/min | 



中山製作所では、新たな設備として5面加工用ユニットを採用し、更に工程を集約することを実現した「FJV 5Face -60/80」を導入しました。ATC機能付アングルヘッドと主軸のクランプユニットが連携することで、4側面連続加工が可能です。


| テーブルX軸方向長さ | 2240 mm / 88.190 in | 
|---|---|
| テーブルY軸方向長さ | 1250 mm / 49.210 in | 
| 主軸 ツールシャンク形式 | No. 50 | 
| 主軸最大回転速度 | 10000 min-1 | 
| 主軸用電動機 (30 分定格) | 37 kW / 50.0 HP | 
| 刃物工具本数 | 30 | 
| 移動量 | X軸:2000 mm / 78.74 in Y軸:1400 mm / 55.12 in Z軸:660 mm / 25.98 in | 
| 有効門幅 | 1500mm | 


| 最大加工長さ | 720mm | 
|---|---|
| 棒材加工能力 | 65mm | 
| 最大旋削主軸回転速度 | 4000min | 
| 最大マシニング主軸回転速度 | 8000min | 


| 最大加工長さ | 720mm | 
|---|---|
| 棒材加工能力 | 65mm | 
| 最大旋削主軸回転速度 | 4000min | 
| 最大マシニング主軸回転速度 | 3000min | 


| X軸 | 1250mm | 
|---|---|
| Y軸 | 650mm | 
| Z軸 | 450mm | 
| 最大主軸回転速度 | 10000min | 
| ATC | 30 | 
| パレット数 | 2 | 


| X軸 | 700mm | 
|---|---|
| Y軸 | 400mm | 
| Z軸 | 330mm | 
| 最大主軸回転速度 | 24000min | 
| ATC | 21 | 
| パレット数 | 1 | 


| X軸 | 1000mm | 
|---|---|
| Y軸 | 500mm | 
| Z軸 | 300mm | 
| 最大主軸回転速度 | 10000min | 
2021年4月に、既存の機種の高トルク仕様の設備を新たに導入


| X軸 | 1050mm | 
|---|---|
| Y軸 | 530mm | 
| Z軸 | 510mm | 
| 最大主軸回転速度 | 12000min | 


| X軸 | 560mm | 
|---|---|
| Y軸 | 560mm | 
| Z軸 | 730mm | 
| 最大主軸回転速度 | 14000min | 
| ATC | 60 | 
| パレット数 | 2 | 


| X軸 | 510mm | 
|---|---|
| Y軸 | 510mm | 
| Z軸 | 460mm | 
| A軸 | +30°~ -120° | 
| C軸 | ±360° | 
| 最大主軸回転速度 | 12,000min | 


| X軸 | 850mm | 
|---|---|
| Y軸 | 550mm | 
| Z軸 | 510mm | 
| 最大主軸回転速度 | 12,000min | 


| 最大加工寸法 | 1250mm×1250mm | 
|---|---|
| 移動量( X / Y / Z ) | 1270 / 1270 / 130 mm | 
| 位置決め精度( X, Y ) | ±0.01 / 500 mm | 
| 位置決め精度( Z ) | ±0.01 / 100 mm | 

| 主軸最高回転速度 | 10,000min-1 10,000min-1高トルク(オプション) 16,000min-1(オプション) 27,000min-1(オプション) | 
|---|---|
| 移動量( X / Y / Z ) | X:700mm Y:400mm Z:300mm | 
| 工具収納本数 | 14本/21本 | 
| 早送り速度 X×Y×Z軸 | 50m/min×50m/min×56m/min | 
| 所要床面の大きさ | 2,050mm×2,223mm | 


| 加工寸法 | 8インチ | 
|---|---|
| 回転速度 | 200~4000min | 

| X軸 | 500mm | 
|---|---|
| Y軸 | 700mm | 
| Z軸 | 300mm | 

| X軸 | 705mm | 
|---|---|
| Y軸 | 1005mm | 
| Z軸 | 605mm | 


| X軸 | 400mm | 
|---|---|
| Y軸 | 400mm | 
| Z軸 | 200mm | 

| X軸 | 400mm | 
|---|---|
| Y軸 | 200mm | 

| 種類 | メーカー名 | 台数 | 
|---|---|---|
| NC旋盤 | ツガミ・ミヤノ他 | 3 | 
| 卓上旋盤 | 曙機械 | 3 | 
| フライス盤 | エンシュウ | 1 | 
| ボール盤 | MIKUNI | 3 | 
| バンドソー | ラクソー | 1 | 
| 溶接機 | 1 | |
| アニール炉 | 1 | 
| 種類 | メーカー名 | 台数 | 
|---|---|---|
| NC旋盤 | ツガミ・ミヤノ他 | 3 | 
| 卓上旋盤 | 曙機械 | 3 | 
| フライス盤 | エンシュウ | 1 | 
| ボール盤 | MIKUNI | 3 | 
| バンドソー | ラクソー | 1 | 
| 溶接機 | 1 | |
| アニール炉 | 1 | 


| 種類 | メーカー名 | 型式 | 加工サイズ | 回転速度 | パレット数 | 台数 | 導入年月 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 縦型マシニングセンター | 日立精機 | VS60 | 1250(X)*650(Y)*450(Z) | 10000min | 2 | 1 | 2000年 | 
| FANUC | α-T21ic | 700(X)*400(Y)*330(Z) | 24000min | 1 | 3 | 2004年 | |
| brother | S1000X1N | 1000(X)*500(Y)*300(Z) | 10000min | 1 | 3 | 2019年 | |
| MAZAK | VCN-530C | 1050(X)*530(Y)*510(Z) | 12000min | 1 | 2018年 | ||
| MAZAK | FJV 5 Face-60/80 | 2000(X)*1400(Y)*660(Z) | 10000min | 1 | 2021年 | ||
| MAZAK | FJV250 | 1020(X)*510(Y)*460(Z) | 12000min | 1 | 2022年 | ||
| brother | S700X2n | 700(X)*400(Y)*300(Z) | 10000min | 1 | 2022年 | ||
| 横型マシニングセンター | MAZAK | HCN-5000NEO | 730(X)*730(Y)*800(Z) | 15000min | 6 | 1 | 2025年 | 
| 森精機 | NH4000DCG | 560(X)*560(Y)*730(Z) | 14000min | 2 | 2 | 2006年 | |
| 五軸マシニングセンター | MAZAK | VARIAXIS 500-5XⅡ | 510(X)*510(Y)*460(Z) | 12000min | 1 | 2009年 | |
| MAZAK | VARIAXIS j600-5X | 850(X)*550(Y)*510(Z) | 12000min | 1 | 2017年 | ||
| ボール盤 | ASHINA | AFD-410 | 1 | ||||
| ボール盤 | KIRA | KRTG-480 | 1 | ||||
| ボール盤 | KIRA | KID-420 | 1 | ||||
| 三次元測定機器 | Mitsutoyo | CRYSTA-Apex S7106 | 700(X)*1000(Y)*600(Z) | 1 | 2019年 | ||
| Mitsutoyo | BH-V507 | 500(X)*700(Y)*400(Z) | 1 | 2004年 | |||
| 測定顕微鏡 | Mitsutoyo | MF-20120B | 400(X)*200(Y) | 1 | 2007年 | ||
| 画像測定器 | Mitsutoyo | QVT1-L404Z1L-D | 400*400*200 | 1 | 2019年 | 
| 種類 | メーカー名 | 型式 | 加工サイズ | 回転速度 | パレット数 | 台数 | 導入年月 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 複合ターニングセンター | 日立精機 | スーパーハイセル250 | 720mm、65mm | 4000min~8000min | 2 | 2003年 | |
| 〃 | ハイセルCA23 | 720mm、65mm | 4000min~3000min | 1 | 2005年 | ||
| MAZAK | INTEGREX i-200H | 5000min | 1 | 2024年 | |||
| MAZAK | INTEGREX j-200 | 5000min | 1 | 2024年 | |||
| MAZAK | INTEGREX i-200H | 5000min | 1 | 2025年 | |||
| 縦型マシニングセンター | FANUC | α-T21ic | 700(X)*400(Y)*330(Z) | 24000min | 1 | 1 | 2004年 | 
| レーザ加工機 | MAZAK | SUPER TURBO-X 44 | 1270(X)*1270(Y)*130(Z) | 1 | 2012年 | ||
| NCベンダー | アマダ | FaBⅢ-1025(100t) | 1 | 2021年 | |||
| ワイヤーカット加工機 | Sodick | AQ600L | 600(X)*400(Y)*300(Z) | 1 | 2013年 | ||
| NC旋盤 | ツガミ | M08J | 8インチ | 200~4000min | 1 | 2015年 | |
| ツガミ | M08JL5-Ⅱ | 8インチ | 200~4000min | 1 | 2022年 | ||
| 曙機械 | ANCL-26 | 1 | |||||
| ミヤノ | BND-34C | 3 | |||||
| ガンドリル | ミロク | MEG-600 | φ4~φ13 | 1 | |||
| 卓上旋盤 | 曙機械 | 3 | |||||
| 汎用旋盤 | TAKISAWA | TAL-460 | 8インチ | 1 | 1992年 | ||
| バンドソー | ラクソー | L300 | 1 | ||||
| 村橋製作所 | キルサ-180 | 1 | |||||
| 溶接機 | ダイヘン | DT300PⅡ | TIG | 1 | 2014年 | ||
| 溶接機 | パナソニック | YD-350GV4 | MAG | 1 | 2014年 | ||
| アニール炉 | 光洋サ-モシステム | KBF768N1 | 450(W)*350(H)*610(D) | 400~1200° | 1 | 2016年 | 
右にスクロール出来ます。
| 種類 | メーカー名 | 型式 | 加工サイズ | 回転速度 | パレット数 | 台数 | 導入年月 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 縦型マシニングセンター | 日立精機 | VS60 | 1250(X)*650(Y)*450(Z) | 10000min | 2 | 1 | 2000年 | 
| FANUC | α-T21ic | 700(X)*400(Y)*330(Z) | 24000min | 1 | 3 | 2004年 | |
| brother | S1000X1N | 1000(X)*500(Y)*300(Z) | 10000min | 1 | 3 | 2019年 | |
| MAZAK | VCN-530C | 1050(X)*530(Y)*510(Z) | 12000min | 1 | 2018年 | ||
| MAZAK | FJV 5 Face-60/80 | 2000(X)*1400(Y)*660(Z) | 10000min | 1 | 2021年 | ||
| MAZAK | FJV250 | 1020(X)*510(Y)*460(Z) | 12000min | 1 | 2022年 | ||
| brother | S700X2n | 700(X)*400(Y)*300(Z) | 10000min | 1 | 2022年 | ||
| 横型マシニングセンター | MAZAK | HCN-5000NEO | 730(X)*730(Y)*800(Z) | 15000min | 6 | 1 | 2025年 | 
| 森精機 | NH4000DCG | 560(X)*560(Y)*730(Z) | 14000min | 2 | 2 | 2006年 | |
| 五軸マシニングセンター | MAZAK | VARIAXIS 500-5XⅡ | 510(X)*510(Y)*460(Z) | 12000min | 1 | 2009年 | |
| MAZAK | VARIAXIS j600-5X | 850(X)*550(Y)*510(Z) | 12000min | 1 | 2017年 | ||
| ボール盤 | ASHINA | AFD-410 | 1 | ||||
| ボール盤 | KIRA | KRTG-480 | 1 | ||||
| ボール盤 | KIRA | KID-420 | 1 | ||||
| 三次元測定機器 | Mitsutoyo | CRYSTA-Apex S7106 | 700(X)*1000(Y)*600(Z) | 1 | 2019年 | ||
| Mitsutoyo | BH-V507 | 500(X)*700(Y)*400(Z) | 1 | 2004年 | |||
| 測定顕微鏡 | Mitsutoyo | MF-20120B | 400(X)*200(Y) | 1 | 2007年 | ||
| 画像測定器 | Mitsutoyo | QVT1-L404Z1L-D | 400*400*200 | 1 | 2019年 | 
右にスクロール出来ます。
| 種類 | メーカー名 | 型式 | 加工サイズ | 回転速度 | パレット数 | 台数 | 導入年月 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 複合ターニングセンター | 日立精機 | スーパーハイセル250 | 720mm、65mm | 4000min~8000min | 2 | 2003年 | |
| 〃 | ハイセルCA23 | 720mm、65mm | 4000min~3000min | 1 | 2005年 | ||
| MAZAK | INTEGREX i-200H | 5000min | 1 | 2024年 | |||
| MAZAK | INTEGREX j-200 | 5000min | 1 | 2024年 | |||
| MAZAK | INTEGREX i-200H | 5000min | 1 | 2025年 | |||
| 縦型マシニングセンター | FANUC | α-T21ic | 700(X)*400(Y)*330(Z) | 24000min | 1 | 1 | 2004年 | 
| レーザ加工機 | MAZAK | SUPER TURBO-X 44 | 1270(X)*1270(Y)*130(Z) | 1 | 2012年 | ||
| NCベンダー | アマダ | FaBⅢ-1025(100t) | 1 | 2021年 | |||
| ワイヤーカット加工機 | Sodick | AQ600L | 600(X)*400(Y)*300(Z) | 1 | 2013年 | ||
| NC旋盤 | ツガミ | M08J | 8インチ | 200~4000min | 1 | 2015年 | |
| ツガミ | M08JL5-Ⅱ | 8インチ | 200~4000min | 1 | 2022年 | ||
| 曙機械 | ANCL-26 | 1 | |||||
| ミヤノ | BND-34C | 3 | |||||
| ガンドリル | ミロク | MEG-600 | φ4~φ13 | 1 | |||
| 卓上旋盤 | 曙機械 | 3 | |||||
| 汎用旋盤 | TAKISAWA | TAL-460 | 8インチ | 1 | 1992年 | ||
| バンドソー | ラクソー | L300 | 1 | ||||
| 村橋製作所 | キルサ-180 | 1 | |||||
| 溶接機 | ダイヘン | DT300PⅡ | TIG | 1 | 2014年 | ||
| 溶接機 | パナソニック | YD-350GV4 | MAG | 1 | 2014年 | ||
| アニール炉 | 光洋サ-モシステム | KBF768N1 | 450(W)*350(H)*610(D) | 400~1200° | 1 | 2016年 | 
 
    
    
    
    
     
    
  
     


